Ibilbidea


Km | Herria | Errepideak | Oharrak |
---|---|---|---|
Km. 0 | Berriz: Salida Ayuntamiento | Berriz: C/ Iturriza - N-634 | Berrizko mapa ikusi |
Km. 3 | Matiena | Abadiño:N-634 | |
Km. 6 | Iurreta | Iurreta: N-634 | |
Km. 10 | Cruce Arriaundi | BI-3332 | |
Km. 17 | Alto Montecalvo (Cruce dcha. hacia Urrutxua) | BI-3224 | |
Km. 24 | Mendata | Mendata | |
Km. 26 | Cruce hacia Gernika | Gernika | |
Km. 30 | Gernika (Rotonda dirección Lekeitio) | BI-635 | |
Km. 33 | Kortezubi | Kortezubi: BI-2238 - Gautegiz-Arteaga | |
Km. 35 | Cruce Laida/Laga | BI-3234 | |
Km. 45 | Laga | BI-3234 | |
Km. 48 | Ibarrangelua (Cruce dirección Lekeitio) | BI-3238 - Ereño - Natxitua | |
Km. 51 | Alto Natxitua | BI-3238 | |
Km. 53 | Ea | Ea - BI-3238 | |
Km. 56 | Alto Ispaster | Ispaster | |
Km. 60 | Salida Ispaster (Cruce izq. hacia Lekeitio) | BI-3238 - Lekeitio | Avituallamiento (líquido y sólido) |
Km. 62 | Rotonda para entrada a Lekeitio | BI-3438 - Mendexa | Lekeitio por la mitad |
Km. 80 | Ondarroa | Ondarroa - BI-3438 - BI-633 | Por el puente blanco |
Km. 85 | Berriatua | Berriatua - BI-633 | |
Km. 90 | Markina | Markina - BI-633 - BI-2636 | Por la variante hasta rotonda (salida hacia Berriz/Etxebarri) y luego hacia Etxebarria |
Km. 92 | Etxebarria (Cruce dcha.) | Etxebarria - BI-3950 - GI-3950 | |
Km. 100 | Ixua | Eibar | Paso por Gipuzkoa Avituallamiento (líquido y sólido) |
Km. 108 | Eibar | GI-3950 - N-634 - Zaldibar - N-634 | |
Km. 110 | Ermua | Ermua - N-634 | |
Km. 114 | Alto Areitio | Mallabia - N-634 | |
Km. 117 | Zaldibar | Zaldibar - N-634 - Berriz | |
Km. 120 | Berriz: Meta Ayuntamiento | N-634 - C/ Iturriza | |
Total: 120 Km. |